12 תשובות
תשתמשי בטבלה
שואל השאלה:
ממש עזרת לי מה אני אגיד לך
אנונימית
שואל השאלה:
מה ההבדל..חח..סבבה שולחת פרטי
אנונימית
תשלח לי הודעה בפרטי אפתור לך
תשלחי לי בפרטי הודעה אני אסביר לך וגם אפתור לך בכיף
אמרת לעזור לא לפתור...
תבואי לפרטי אם באלך
אני אשלח גם לפה
כמה דקות אני אנסה
שואל השאלה:
חחחכן זה מה שביקשתי
אנונימית
לגבי ב תעשי ברנולי
בסדר הבאתי לך כיוון
את רוצה שאני אפתור ואשלח לך ?
תשלח לי הודעה בפרטי אעזור לך
............|בעלי תואר ראשון- |..לא- a_....|.....
.............|........a..................|................|......
נשואים- |.....0.045..............|.....0.15...|0.195
b...........|............................|................|........
-----------------------------------------------------------------
לא-........|........0.405..........|...0.4..........|0.805
b_.........|............................|..................|........
----------------------------------------------------------------
.............|............0.45...........|..0.55......|...1...

נתונים:
p(a) = 0.45
p(b/a) = 0.1
p(aub) = 0.6

א. p(b) = ? i
p(b/a) = p(anb)/p(a) = p(anb)/0.45
(לפי הנוסחה של הסתברות מותנית)
נתון: p(b/a) = 0.1
||
||
v
p(anb)/0.45 = 0.1
p(anb) = 0.045

נתון: p(aub) = 0.6
p(aub) = p(a) + p(b) - p(anb) = 0.45 + p(b) - 0.045 = p(b) + 0.405
(לפי הנוסחה)
||
||
v
p(b) + 0.405 = 0.6
p(b) = 0.195

לגבי ב' אני לא לגמרי בטוח מה צריך לעשות