4 תשובות
באיזה כיתה את?
אנונימית
שואל השאלה:
יא
יא
אנונימית
גדול פי זה כפול
נשים בכללי זה 0.4 לדעתי
נשים בכללי זה 0.4 לדעתי
בשאלה זו ניתן לעשות טבלה.
....................|גברים-a....|נשים...a_ |..........
....................|.................|................|.........
---------------------------------------------------------------
חלו .............|.................|....2x.........|..........
בשפעת-b....|.................|.................|..........
...................|..................|.................|..5x....
...................|...3x...........|.................|.........
...................|..1/4..........|.1/6..........|..5/12..
---------------------------------------------------------------
לא חלו.........|.................|.................|..1-5x..
בשפעת-b_...|.................|.................|..........
....................|..................|.................|..........
....................|0.35..........|..7/30........|.7/12..
-----------------------------------------------------------------
....................|..0.6..........|.0.4..........|...1.....
....................|.................|.................|.........
....................|.................|.................|..........
נתון: 40% מבין הנבדקים שחלו בשפעת היו נשים-
p(a_/b)=0.4
מספר הנבדקים בסקר שלא חלו בשפעת גדול פי k ממספר הנשים שחלו בשעפת:
(p(b_)=k*p(a_nb.
א) p(b)=? i
הבעה באצצעות k.
p(a_/b)=0.4
p(a_nb)/p(b)=0.4
p(a_nb)/p(b)=2/5
נסמן:
p(a_nb)=2x
p(b)=5x
p(b_)=1-p(b)=5x
(p(b_)=k*p(a_nb
i 1-5x=k*2x
k*2x+5x=1
x(2k+5)=1
(x=1/(2k+5
||
v
(p(b)=5x=5*1/(2k+5)=5/(2k+5
ב) נתון: המאורעות "נבחרה אישה" ו "נבחר נבדק שחלה בשפעת" הם בלתי תלויים. כלומר:
(p(a_)*p(b)=p(a_nb.
p(a)=? i
(p(a_)*p(b)=p(a_nb
p(a_)*5x=2x
p(a_)=2x/5x=2/5=0.4
p(a)=1-p(a_)=1-0.4=0.6
ההסתברות שנבחר גבר היא 0.6
ג) נתון כי 2/13 מבין הנבדקים היו נשים שחלו בשפעת:
p(a_nb)=2/13
1)
p(a_nb)=2x
||
v
2x=2/13
x=1/13
i 1/(2k+6)=1/13
כפל בהצלבה:
2k+6=13
2k=7
k=3.5
x=1/(2k+5)=1/(2*3.5+5)=1/(7+5)=1/12
....................|גברים-a....|נשים...a_ |..........
....................|.................|................|.........
---------------------------------------------------------------
חלו .............|.................|....2x.........|..........
בשפעת-b....|.................|.................|..........
...................|..................|.................|..5x....
...................|...3x...........|.................|.........
...................|..1/4..........|.1/6..........|..5/12..
---------------------------------------------------------------
לא חלו.........|.................|.................|..1-5x..
בשפעת-b_...|.................|.................|..........
....................|..................|.................|..........
....................|0.35..........|..7/30........|.7/12..
-----------------------------------------------------------------
....................|..0.6..........|.0.4..........|...1.....
....................|.................|.................|.........
....................|.................|.................|..........
נתון: 40% מבין הנבדקים שחלו בשפעת היו נשים-
p(a_/b)=0.4
מספר הנבדקים בסקר שלא חלו בשפעת גדול פי k ממספר הנשים שחלו בשעפת:
(p(b_)=k*p(a_nb.
א) p(b)=? i
הבעה באצצעות k.
p(a_/b)=0.4
p(a_nb)/p(b)=0.4
p(a_nb)/p(b)=2/5
נסמן:
p(a_nb)=2x
p(b)=5x
p(b_)=1-p(b)=5x
(p(b_)=k*p(a_nb
i 1-5x=k*2x
k*2x+5x=1
x(2k+5)=1
(x=1/(2k+5
||
v
(p(b)=5x=5*1/(2k+5)=5/(2k+5
ב) נתון: המאורעות "נבחרה אישה" ו "נבחר נבדק שחלה בשפעת" הם בלתי תלויים. כלומר:
(p(a_)*p(b)=p(a_nb.
p(a)=? i
(p(a_)*p(b)=p(a_nb
p(a_)*5x=2x
p(a_)=2x/5x=2/5=0.4
p(a)=1-p(a_)=1-0.4=0.6
ההסתברות שנבחר גבר היא 0.6
ג) נתון כי 2/13 מבין הנבדקים היו נשים שחלו בשפעת:
p(a_nb)=2/13
1)
p(a_nb)=2x
||
v
2x=2/13
x=1/13
i 1/(2k+6)=1/13
כפל בהצלבה:
2k+6=13
2k=7
k=3.5
x=1/(2k+5)=1/(2*3.5+5)=1/(7+5)=1/12
באותו הנושא: