תשובה אחת
א. תחום ההגדרה של הפונקציה הוא כל x. אין פה בעיות תחום הגדרה של מכנה, שורש וכו'.. עבור כל ערך של x שנציב נקבל ערך y מוגדר.
ב.
x=-3 ---> f(x)=|x|=|-3|=3
x=-2 ---> f(x)=|x|=|-2|=2
x=-1 ---> f(x)=|x|=|-1|=1
x=-0.5 ---> f(x)=|x|=|-0.5|=0.5
x=0 ---> f(x)=|x|=|0|=0
x=0.5 ---> f(x)=|x|=|0.5|=0.5
x=1 ---> f(x)=|x|=|1|=1
x=2 ---> f(x)=|x|=|2|=2
x=3 ---> f(x)=|x|=|3|=3
מכאן ניתן להסיק שגרף הפונקציה נראה בערך כך (ראה בקישור למטה):
ב.
x=-3 ---> f(x)=|x|=|-3|=3
x=-2 ---> f(x)=|x|=|-2|=2
x=-1 ---> f(x)=|x|=|-1|=1
x=-0.5 ---> f(x)=|x|=|-0.5|=0.5
x=0 ---> f(x)=|x|=|0|=0
x=0.5 ---> f(x)=|x|=|0.5|=0.5
x=1 ---> f(x)=|x|=|1|=1
x=2 ---> f(x)=|x|=|2|=2
x=3 ---> f(x)=|x|=|3|=3
מכאן ניתן להסיק שגרף הפונקציה נראה בערך כך (ראה בקישור למטה):
קישורים מצורפים:
באותו הנושא: